Categorías del Monotributo 2026
Tabla completa con todas las categorías, topes de facturación y valores mensuales vigentes. Para servicios (freelancers, profesionales, oficios) y comercio (venta de productos).
Servicios (A a H)
Para actividades de servicios: profesionales, freelancers, oficios, alquileres de inmuebles con destino comercial.
| Categoría | Tope facturación anual | Impuesto | Obra Social | Aportes | Total/mes |
|---|---|---|---|---|---|
| B | $2.700.000 | $6.864 | $4.693 | $6.208 | $17.765 |
| C | $4.050.000 | $10.049 | $4.693 | $6.208 | $20.950 |
| D | $5.400.000 | $15.430 | $4.693 | $6.208 | $26.331 |
| E | $7.350.000 | $21.646 | $4.693 | $6.208 | $32.547 |
| F | $8.700.000 | $27.862 | $4.693 | $6.208 | $38.763 |
| G | $10.650.000 | $36.238 | $4.693 | $6.208 | $47.139 |
| H | $12.780.000 | $46.577 | $4.693 | $6.208 | $57.478 |
Comercio (A a K)
Para venta de productos: comercios, tiendas online, MercadoLibre, emprendimientos de venta.
| Categoría | Tope facturación anual | Impuesto | Obra Social | Aportes | Total/mes |
|---|---|---|---|---|---|
| B | $3.600.000 | $6.864 | $4.693 | $6.208 | $17.765 |
| C | $5.400.000 | $10.049 | $4.693 | $6.208 | $20.950 |
| D | $7.200.000 | $15.430 | $4.693 | $6.208 | $26.331 |
| E | $9.450.000 | $21.646 | $4.693 | $6.208 | $32.547 |
| F | $11.100.000 | $27.862 | $4.693 | $6.208 | $38.763 |
| G | $13.200.000 | $36.238 | $4.693 | $6.208 | $47.139 |
| H | $15.300.000 | $46.577 | $4.693 | $6.208 | $57.478 |
| I | $18.000.000 | $53.755 | $4.693 | $6.208 | $64.656 |
| J | $21.600.000 | $64.517 | $4.693 | $6.208 | $75.418 |
| K | $30.000.000 | $76.350 | $4.693 | $6.208 | $87.251 |
¿Cómo elegir tu categoría?
Tenés que mirar tu facturación de los últimos 12 meses (o la estimada si recién empezás). Buscá en la tabla la categoría cuyo tope sea inmediatamente superior a tu facturación anual. Esa es tu categoría.
Ejemplo: si facturás $4.000.000 al año en servicios → tu categoría es C (porque el tope de C es $4.050.000 y tu facturación no lo supera).
Preguntas frecuentes
¿Cuándo cambian los valores del Monotributo?
ARCA actualiza los valores semestralmente. Cuando cambian, se publican en el Boletín Oficial y tenés que recategorizarte según los nuevos valores.
¿La obra social y los aportes son iguales para todas las categorías?
Sí, actualmente esos componentes son fijos para todos los monotributistas. Solo el impuesto integrado varía según la categoría.
¿Qué pasa si estoy entre dos categorías?
Siempre te corresponde la categoría cuyo tope sea inmediatamente superior a tu facturación. Si estás muy cerca del límite superior, prepárate para una posible subida en la próxima recategorización.